REFERENCE COLLECTION
RAGFlow导入
按分类浏览参考法规材料。参考库与官方采集区分开展示,请在详情页核对来源属性。
全部 7630
地方性法规 3337
RAGFlow导入 2572
行政法规 735
司法解释 459
行政法 130
经济法 98
宪法相关法 58
部门规章 55
案例 52
民法商法 35
社会法 30
法律解释 23
诉讼与非诉讼程序法 14
刑法 13
民法典 8
宪法 6
其他 2
有关法律问题和重大问题的决定 2
生态环境法 1
按省市细分:
宪法与国家机构 610
经济金融与市场监管 324
自然资源生态与安全生产 283
党内法规与巡视监督 250
劳动社会与教育卫生 241
民商事与公司治理 213
行政与公共治理 195
刑事与监察纪律 175
交通建设与招标采购 132
国企治理与合规 70
其他法规规章 55
地方性法规 12
制度案例与业务材料 8
草案与审校材料 4
当前:RAGFlow导入 / 宪法与国家机构 · 共 610 篇,每页 20 条。
法规列表
每页 20 条| 标题 | 属地 | 分类 | 效力 |
|---|---|---|---|
| 中华人民共和国国防法_2009-08-27 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国防动员法_2010-07-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国公职人员政务处分法_2020-07-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国公共图书馆法_2018-10-26 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国公共图书馆法_2018-01-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国耕地占用税法_2019-09-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法_2024-11-08 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法_2007-01-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国海南自由贸易港法 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国海警法_2021-02-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国务院组织法_2024-03-11 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国务院组织法_1982-12-10 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国旗法_2021-01-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国旗法_2009-08-27 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法_2016-01-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国家情报法_2018-04-27 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国家赔偿法_2013-01-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国家安全法_2015-07-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国籍法_1980-09-10 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
| 中华人民共和国国徽法_2021-01-01 | 未分类 | RAGFlow导入/宪法与国家机构 | 待核验 |
显示 481–500 / 共 610 条
讨论 · COMMENTS